USDJPY Indikátor
1 minúta | 5 minút | 15 minút | 30 minút | 1 hodina | 4 hodiny | 1 deň | 1 týždeň | 1 mesiac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1053.90244 | -2171.08571 | - | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1095.1105 | -131.36917 | - | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -7.14286 | -21.42857 | -100.0 | -85.71429 | 21.42857 | - | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 24.66585 | 28.08583 | 32.18477 | 18.82266 | 24.47492 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 39.19468 | 33.89 | 37.06773 | 14.47326 | - | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 155.903 | 155.4795 | 155.37425 | 155.98575 | 155.96825 | - | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.02729 | 0.12021 | 0.142 | 0.1745 | 0.36164 | - | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | -0.25 | -0.33333 | 0.85217 | 0.37195 | -0.29388 | - | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 2.85714 | -38.93333 | -72.71408 | -45.57522 | 9.96085 | - | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | -95.17018 | -97.89697 | -125.42604 | -110.39441 | -39.0331 | - | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 6.42202 | 42.94881 | 83.49309 | 72.81855 | 0.36811 | - | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 155.92349 | 155.53427 | 155.43367 | 156.12334 | 156.03175 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 155.91914 | 155.64336 | 155.62421 | 156.19707 | 156.04307 | - | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 162.16617 | 244.39141 | -19.00349 | 229.62888 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 155.91087 | 155.61849 | 155.76234 | 156.06769 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 155.89901 | 155.42793 | 155.41601 | 156.05832 | 155.93477 | - | - | - | - |
LINEARREG | 155.92537 | 155.48963 | 155.41 | 156.0264 | 155.99857 | - | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | 0.0549 | -1.35482 | -1.88756 | -1.50408 | -0.39225 | - | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 155.91291 | 155.79709 | 155.83843 | 156.36774 | 156.08757 | - | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | 0.00096 | -0.02365 | -0.03296 | -0.02626 | -0.00685 | - | - | - | - |
MEDPRICE | 155.904 | 155.4845 | 155.3785 | 155.972 | 155.9805 | - | - | - | - |
MIDPOINT | 155.9205 | 155.6215 | 155.636 | 156.181 | 155.962 | - | - | - | - |
MIDPRICE | 155.9225 | 155.6195 | 155.6025 | 156.1755 | 155.937 | - | - | - | - |
MINUS_DI | 15.15578 | 22.31887 | 28.39092 | 26.14387 | 15.68328 | - | - | - | - |
MINUS_DM | 0.053 | 0.353 | 0.477 | 0.637 | 0.683 | - | - | - | - |
Momentum (MOM) | -0.026 | -0.213 | -0.287 | -0.315 | -0.419 | - | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.11029 | - | - | - | - |
Moving Average (MA) | 155.91914 | 155.64336 | 155.62421 | 156.19707 | 156.04307 | - | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.01566 | 0.00354 | -0.06931 | 0.1093 | 0.11306 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1490.0 | 4396.0 | - | - | - | - |
PLUS_DI | 13.32663 | 8.90751 | 2.55403 | 4.11199 | 15.56824 | - | - | - | - |
PLUS_DM | 0.051 | 0.15 | 0.051 | 0.101 | 0.787 | - | - | - | - |
ROCR100 | 100.00257 | 99.81253 | 99.67868 | 99.73664 | 100.14709 | - | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | 0.00257 | -0.18747 | -0.32132 | -0.26336 | 0.14709 | - | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.000030 | -0.00187 | -0.00321 | -0.00263 | 0.00147 | - | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00003 | 0.99813 | 0.99679 | 0.99737 | 1.00147 | - | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 51.42857 | 30.53333 | 13.64296 | 27.21239 | 54.98043 | - | - | - | - |
SUM | 2182.868 | 2179.007 | 2178.739 | 2186.759 | 2184.603 | - | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.01483 | 0.12752 | 0.13564 | 0.12222 | 0.25052 | - | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 31.86135 | 13.02934 | 28.33914 | 34.97373 | 36.06387 | - | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 16.92308 | 23.01587 | 39.04382 | 35.53299 | 54.59057 | - | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 3.09443 | 12.70465 | 2.67047 | 4.68949 | 33.81059 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 155.89 | 155.424 | 155.453 | 156.062 | 156.103 | - | - | - | - |
TRIX | 0.0027 | -0.0019 | 0.01213 | 0.01424 | - | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 155.92633 | 155.46598 | 155.37704 | 156.00014 | 155.99173 | - | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 155.92386 | 155.66998 | 155.62725 | 156.18789 | 156.11439 | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 155.9234 | 155.66162 | 155.75156 | 156.23097 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 155.91882 | 155.48316 | 155.42501 | 156.07902 | - | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.009 | 0.08 | 0.115 | 0.172 | 0.245 | - | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 155.903 | 155.479 | 155.392 | 155.99133 | 155.96033 | - | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 24.44153 | 45.18762 | 75.43691 | 80.25526 | 32.90662 | - | - | - | - |
Variance | 0.00022 | 0.01626 | 0.0184 | 0.01494 | 0.06276 | - | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 155.9025 | 155.47625 | 155.39875 | 156.001 | 155.95025 | - | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 155.92122 | 155.59211 | 155.55281 | 156.14018 | 156.02824 | - | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -83.07692 | -86.15752 | -82.59325 | -75.48161 | -51.62214 | - | - | - | - |
USDJPY Mena - Graf a výkon meny USDJPY v reálnom čase.
USDJPY Historické dáta - Historické údaje USDJPY voliteľné podľa rozsahu dátumov a časového rámca.
USDJPY Volatilita - USDJPY analýza volatility mien v reálnom čase.
USDJPY Korelácia - USDJPY analýza korelácie meny v reálnom čase.
USDJPY Vzory - USDJPY cenové vzorce v reálnom čase.